Стоматология
Платные стоматологические услуги
8(017) 378-06-74
Стол справок, регистратура
8(017) 364-76-59
Заказ талонов
131
Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
№ по Постановлению МЗ №103. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость используемых материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | ||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении (с применением набора инструментов, салфетки , перчаток и маски одноразовой) | обследование | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 2,13 | 0,00 | 2,13 |
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультационного заключения врача-специалиста(с применением набора инструментов, салфетки , перчаток и маски одноразовой) | консультация | 6,20 | 0,00 | 6,20 |
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | процедура | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | процедура | 3,14 | 0,00 | 3,14 |
1.2. | Профессиональная гигиена | 0,00 | |||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 2,13 | 0,00 | 2,13 |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Бифлуорид 12 (Германия) | манипуляция | 0,84 | 1,06 | 1,90 |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Бифлуорид 12 (Германия) | манипуляция | 0,60 | 1,06 | 1,66 |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 1,60 | 0,00 | 1,60 |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба Клиник | манипуляция | 0,60 | 0,46 | 1,06 |
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипуляция | 0,84 | 0,29 | 1,13 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 0,84 | 0,50 | 1,34 |
1.3. | Анестезиологическая помощь (с применением карпульного шприца и иглы) | ||||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,13 | 2,19 | 4,32 |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,20 | 2,19 | 5,39 |
1.3. | Анестезиологическая помощь (с применением одноразового шприца с иглой) | ||||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,13 | 2,12 | 4,25 |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,20 | 2,12 | 5,32 |
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | ||||
1.4.1. | Наложение временной пломбы Кависил (РФ) | манипуляция | 1,00 | 0,10 | 1,10 |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 2,50 | 3,45 | 5,95 |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,27 | 2,59 | 3,86 |
1.4.5. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 0,60 | 1,00 | 1,60 |
1.4.6. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,60 | 0,40 | 1,00 |
1.4.24. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 0,84 | 1,29 | 2,13 |
1.4.25. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 1,27 | 2,49 | 3,76 |
1.4.26. | Одонтодиагностика одного зуба | манипуляция | 1,00 | 0,02 | 1,02 |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов, с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 1,71 | 2,08 | 3,79 |
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 2,57 | 2,29 | 4,86 |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 3,89 | 3,45 | 7,34 |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 4,94 | 5,17 | 10,11 |
2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | ||||
2.3.2.1. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента Витремер Кор Билдап(США) | манипуляция | 2,13 | 3,62 | 5,75 |
2.3.2.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента Кетак Фил Плюс (Германия) | манипуляция | 2,13 | 2,25 | 4,38 |
2.3.2.3. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента Смарт дентин реплэйсмент (Германия) | манипуляция | 2,13 | 13,20 | 15,33 |
2.3.2.3. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента Витребонд (США) | манипуляция | 2,13 | 5,19 | 7,32 |
2.3.3.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Эстелайн флоу Квик жидкотекучий (Япония | манипуляция | 1,71 | 3,01 | 4,72 |
2.3.3.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Витребонд | манипуляция | 1,71 | 2,79 | 4,50 |
2.3.3.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Филтек алтимейт | манипуляция | 1,71 | 2,89 | 4,60 |
2.3.3.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Филтек алтимейт флоабл | манипуляция | 1,71 | 2,61 | 4,32 |
2.3.3.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Филтек балк филл флоабл ресторатив | манипуляция | 1,71 | 4,07 | 5,78 |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Дюкал Дюкал | манипуляция | 1,71 | 0,23 | 1,94 |
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | ||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 3,23 | 2,59 | 5,82 |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 4,87 | 5,17 | 10,04 |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты Депульпин (Германия) | манипуляция | 1,06 | 4,61 | 5,67 |
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 2,69 | 2,85 | 5,54 |
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 5,94 | 3,65 | 9,59 |
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипуляция | 0,64 | 0,02 | 0,66 |
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 1,07 | 0,32 | 1,39 |
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипуляция | 5,39 | 3,86 | 9,25 |
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 8,10 | 5,01 | 13,11 |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 1,35 | 0,11 | 1,46 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специального средства для прохождения и расширения корневого канала SOFTPREP | манипуляция | 2,15 | 0,78 | 2,93 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специального средства для прохождения и расширения корневого канала Белодез | манипуляция | 2,15 | 0,01 | 2,16 |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала Метапекс (Корея) | манипуляция | 1,71 | 4,86 | 6,57 |
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипуляция | 5,38 | 5,27 | 10,65 |
2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного каналаинородного тела из одного канала | манипуляция | 8,10 | 9,38 | 17,48 |
2.4.20.2. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) Metapex Корея | манипуляция | 4,03 | 4,93 | 8,96 |
2.4.20.2. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) Эвгетин | манипуляция | 4,03 | 1,06 | 5,09 |
2.4.20.2. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) Гуттасилер | манипуляция | 4,03 | 1,34 | 5,37 |
2.4.20.2. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) AH PLUS | манипуляция | 4,03 | 7,45 | 11,48 |
2.4.21.2. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации Эвгетин | манипуляция | 4,87 | 2,10 | 6,97 |
2.4.21.2. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации Гуттасилер | манипуляция | 4,87 | 2,24 | 7,11 |
2.4.21.2. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации AH PLUS | манипуляция | 4,87 | 5,30 | 10,17 |
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Филтек Z250 (США) | ||||
2.5.5.2. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,86 | 4,62 | 9,48 |
2.5.6.2. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,48 | 6,93 | 13,41 |
2.5.7.2. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 8,11 | 9,24 | 17,35 |
2.5.8.2. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,70 | 11,55 | 21,25 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Эстелайт флоу Квик жидкотекучий | ||||
2.5.5.4. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,86 | 6,02 | 10,88 |
2.5.6.4. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,48 | 9,02 | 15,50 |
2.5.7.4. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 8,11 | 12,03 | 20,14 |
2.5.8.4. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,70 | 15,04 | 24,74 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Эстелайт Сигма Квик | ||||
2.5.5.4. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,86 | 4,75 | 9,61 |
2.5.6.4. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,48 | 7,12 | 13,60 |
2.5.7.4. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 8,11 | 9,50 | 17,61 |
2.5.8.4. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,70 | 11,87 | 21,57 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Градиа Директ (Япония) | ||||
2.5.5.5. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,86 | 3,81 | 8,67 |
2.5.6.5. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,48 | 5,72 | 12,20 |
2.5.7.5. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 8,11 | 7,63 | 15,74 |
2.5.8.5. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,70 | 9,54 | 19,24 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Эстелайт квик (Япония) | ||||
2.5.5.5. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,86 | 4,00 | 8,86 |
2.5.6.5. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,48 | 6,00 | 12,48 |
2.5.7.5. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 8,11 | 8,00 | 16,11 |
2.5.8.5. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,70 | 10,00 | 19,70 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности эстелайт постериор (Япония) | ||||
2.5.5.5. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,86 | 5,24 | 10,10 |
2.5.6.5. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,48 | 7,86 | 14,34 |
2.5.7.5. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 8,11 | 10,48 | 18,59 |
2.5.8.5. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,70 | 13,10 | 22,80 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Витремер Кор Билдап (США) | ||||
2.5.16.1. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,86 | 3,62 | 8,48 |
2.5.17.1. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,48 | 4,83 | 11,31 |
2.5.18.1. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 8,11 | 6,04 | 14,15 |
2.5.19.1. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,70 | 7,25 | 16,95 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Кетак Фил Плюс (Германия) | ||||
2.5.16.2. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,86 | 2,25 | 7,11 |
2.5.17.2. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,48 | 3,00 | 9,48 |
2.5.18.2. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 8,11 | 3,75 | 11,86 |
2.5.19.2. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,70 | 4,49 | 14,19 |
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 2,59 | 1,24 | 3,83 |
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 3,24 | 1,24 | 4,48 |
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 6,48 | 1,24 | 7,72 |
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 8,10 | 1,24 | 9,34 |
2.5.28. | Наложение матрицы | ||||
2.5.28.1. | Наложение матрицы металлической | манипуляция | 0,85 | 0,33 | 1,18 |
2.5.28.2. | Наложение матрицы лавсановой | манипуляция | 0,85 | 0,01 | 0,86 |
2.5.28.2. | Наложение матрицы контурной | манипуляция | 0,85 | 2,79 | 3,64 |
2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 0,85 | 1,71 | 2,56 |
2.5.30. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,43 | 1,36 | 1,79 |
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипуляция | 4,03 | 2,56 | 6,59 |
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиномерного цемента | манипуляция | 2,69 | 2,26 | 4,95 |
2.5.36. | Герметизация пломбы | манипуляция | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
2.7. | Лечение заболеваний периодонта | ||||
2.7.2. | Ирригационная терапия одного периондотального кармана у одного зуба | манипуляция | 0,64 | 0,06 | 0,70 |
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | ||||
1.3.5. | Применение шприца одноразового | 1 штука | 0,09 | 0,09 | |
1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении | 0,0005 шт + инд. + мат.уп. | 0,06 | 0,06 | |
1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовой | 1 штука | 0,07 | 0,07 | |
1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | 1 штука | 0,06 | 0,06 | |
1.5.8. | Применение маски одноразовой | 1 штука | 0,16 | 0,16 | |
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | 1 пара | 0,10 | 0,10 | |
1.5.10. | Применение стакана одноразового | 1 штука | 0,03 | 0,03 | |
1.5.11. | Применение валиков стоматологических | 4 штуки | 0,04 | 0,04 | |
1.5.14. | Применение микроаппликатора | 1 штука | 0,05 | 0,05 | |
1.5.18.1. | Применение штифта гуттаперчевого | 1 штука | 0,05 | 0,05 | |
1.5.18.1. | Применение штифта бумажного | 1 штука | 0,03 | 0,03 | |
1.5.18.1. | Применение штифта стекловолоконного | 1 штука | 0,02 | 0,02 | |
1.5.29. | Применение артикуляционной бумаги, окклюзивной пластинки | 1 штука | 0,18 | 0,18 | |
1.5.30. | Применение адгезива (Токуяма Бонд Форс) | 0,1 мл | 3,68 | 3,68 | |
1.5.30. | Применение адгезива (Сингл Бонд Универсал) | 0,1 мл | 3,63 | 3,63 | |
1.5.30. | Применение адгезива (Адпер Сингл Бонд 2) | 0,1 мл | 1,59 | 1,59 | |
1.5.31. | Применение протравки (один зуб)Блю Эйч | 0,1 мл | 0,14 | 0,14 | |
1.5.31. | Применение протравки (один зуб)Травекс 37 | 0,1 мл | 0,12 | 0,12 | |
1.5.31. | Применение протравки (один зуб)Владмива | 0,1 мл | 0,04 | 0,04 | |
1.5.32. | Применение штрипсы | 1 штука | 0,46 | 0,46 | |
1.5.32. | Применение штрипсы алмазной | 0,2 штуки | 1,36 | 1,36 | |
1.5.32. | Применение штрипсы металлической | 0,2 штуки | 2,16 | 2,16 | |
1.5.33. | Применение диска полировочного sof-lex | 1 штука | 6,29 | 6,29 | |
1.5.33. | Применение диска полировочного | 1 штука | 0,88 | 0,88 | |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен. |