Стоматология
Платные стоматологические услуги
8(017) 378-06-74
Стол справок, регистратура
8(017) 364-76-59
Заказ талонов
131
Внимание! Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен.
№ по Постановлению МЗ №103. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость используемых материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | ||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении (с применением набора инструментов, салфетки , перчаток и маски одноразовой) | обследование | 4,08 | 0,00 | 4,08 |
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 2,03 | 0,00 | 2,03 |
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультационного заключения врача-специалиста(с применением набора инструментов, салфетки , перчаток и маски одноразовой) | консультация | 6,12 | 0,00 | 6,12 |
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | процедура | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | процедура | 2,99 | 0,00 | 2,99 |
1.2. | Профессиональная гигиена | 0,00 | |||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | процедура | 2,03 | 0,00 | 2,03 |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Бифлуорид 12 (Германия) | манипуляция | 0,80 | 0,76 | 1,56 |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Бифлуорид 12 (Германия) | манипуляция | 0,60 | 0,76 | 1,36 |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 1,60 | 0,00 | 1,60 |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба Детартрин (Франция ) | манипуляция | 0,60 | 0,34 | 0,94 |
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипуляция | 0,80 | 0,05 | 0,85 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 0,80 | 0,37 | 1,17 |
1.3. | Анестезиологическая помощь (с применением карпульного шприца и иглы) | ||||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,03 | 1,47 | 3,50 |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,07 | 1,47 | 4,54 |
1.3. | Анестезиологическая помощь (с применением одноразового шприца с иглой) | ||||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,03 | 1,40 | 3,43 |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,07 | 1,40 | 4,47 |
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | ||||
1.4.1. | Наложение временной пломбы Кависил (РФ) | манипуляция | 1,00 | 0,10 | 1,10 |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 2,45 | 2,64 | 5,09 |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,23 | 1,98 | 3,21 |
1.4.5. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 0,60 | 1,00 | 1,60 |
1.4.6. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,60 | 0,40 | 1,00 |
1.4.7. | Применение кровоостанавливающего средства Астинген Ретракцион Паста | манипуляция | 0,60 | 4,80 | 5,40 |
1.4.7. | Применение кровоостанавливающего средства Гемостаб | манипуляция | 0,60 | 0,08 | 0,68 |
1.4.24. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 0,80 | 1,00 | 1,80 |
1.4.25. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 1,23 | 1,84 | 3,07 |
1.4.26. | Одонтодиагностика одного зуба | манипуляция | 1,00 | 0,02 | 1,02 |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов, с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 1,63 | 1,59 | 3,22 |
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 2,45 | 1,72 | 4,17 |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 3,70 | 2,64 | 6,34 |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 4,70 | 3,95 | 8,65 |
2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | ||||
2.3.2.1. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента Витремер Кор Билдап(США) | манипуляция | 2,03 | 3,33 | 5,36 |
2.3.2.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента Кетак Фил Плюс (Германия) | манипуляция | 2,03 | 1,59 | 3,62 |
2.3.2.3. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента Смарт дентин реплэйсмент (Германия) | манипуляция | 2,03 | 10,56 | 12,59 |
2.3.2.3. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента Витребонд (США) | манипуляция | 2,03 | 5,19 | 7,22 |
2.3.3.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Филтек Балк Филл жидкотекучий (США) | манипуляция | 1,63 | 2,78 | 4,41 |
2.3.3.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Филтек BFFR жидкотекучий (США) | манипуляция | 1,63 | 2,80 | 4,43 |
2.3.3.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Эстелайн Сигма Квик жидкотекучий (Япония | манипуляция | 1,63 | 2,14 | 3,77 |
2.3.3.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Витребонд | манипуляция | 1,63 | 2,79 | 4,42 |
2.3.3.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки Филтек Балк Филл | манипуляция | 1,63 | 2,78 | 4,41 |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Дюкал Дюкал | манипуляция | 1,63 | 0,23 | 1,86 |
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | ||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 3,08 | 1,98 | 5,06 |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 4,64 | 3,95 | 8,59 |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты Депульпин (Германия) | манипуляция | 1,01 | 3,16 | 4,17 |
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 2,56 | 1,90 | 4,46 |
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 5,66 | 2,94 | 8,60 |
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипуляция | 0,61 | 0,02 | 0,63 |
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 1,02 | 0,32 | 1,34 |
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипуляция | 5,13 | 3,56 | 8,69 |
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 7,71 | 4,56 | 12,27 |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 1,29 | 0,12 | 1,41 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специального средства для прохождения и расширения корневого канала Канал+ | манипуляция | 2,05 | 3,19 | 5,24 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специального средства для прохождения и расширения корневого канала Белодез | манипуляция | 2,05 | 0,01 | 2,06 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специального средства для прохождения и расширения корневого канала SoftPrep | манипуляция | 2,05 | 0,63 | 2,68 |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала Метапекс (Корея) | манипуляция | 1,63 | 3,53 | 5,16 |
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипуляция | 5,12 | 4,17 | 9,29 |
2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного каналаинородного тела из одного канала | манипуляция | 7,71 | 7,44 | 15,15 |
2.4.20.1. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) АН Плюс | манипуляция | 3,84 | 6,64 | 10,48 |
2.4.20.2. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) Эндометазон Ивори (Франция) | манипуляция | 3,84 | 2,20 | 6,04 |
2.4.20.2. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) Суре-Паста Корея | манипуляция | 3,84 | 4,98 | 8,82 |
2.4.20.2. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) Metapex Корея | манипуляция | 3,84 | 3,99 | 7,83 |
2.4.20.2. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) Эндометазон США | манипуляция | 3,84 | 2,55 | 6,39 |
2.4.20.2. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) Эвгетин | манипуляция | 3,84 | 1,16 | 5,00 |
2.4.21.1. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации АН Плюс | манипуляция | 4,64 | 4,95 | 9,59 |
2.4.21.2. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации Суре-Пасте Корея | манипуляция | 4,64 | 4,12 | 8,76 |
2.4.21.2. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации Metapex Корея | манипуляция | 4,64 | 3,63 | 8,27 |
2.4.21.2. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации Эвгетин | манипуляция | 4,64 | 2,21 | 6,85 |
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Филтек Z550 США | ||||
2.5.5.1. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,63 | 2,91 | 7,54 |
2.5.6.1. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,17 | 4,36 | 10,53 |
2.5.7.1. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,72 | 5,81 | 13,53 |
2.5.8.1. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,24 | 7,27 | 16,51 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Филтек Z250 (США) | ||||
2.5.5.2. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,63 | 3,98 | 8,61 |
2.5.6.2. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,17 | 5,97 | 12,14 |
2.5.7.2. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,72 | 7,96 | 15,68 |
2.5.8.2. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,24 | 9,95 | 19,19 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Филтек Алтимейт (США) | ||||
2.5.5.2. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,63 | 3,92 | 8,55 |
2.5.6.2. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,17 | 5,89 | 12,06 |
2.5.7.2. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,72 | 7,85 | 15,57 |
2.5.8.2. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,24 | 9,81 | 19,05 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Филтек Балк Постериор | |||||
2.5.5.4. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,63 | 5,34 | 9,97 |
2.5.8.4. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,17 | 8,01 | 14,18 |
2.5.8.4. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,72 | 10,68 | 18,40 |
2.5.8.4. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,24 | 13,36 | 22,60 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Эстелайт Квик жидкотекучий | ||||
2.5.5.4. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,63 | 4,27 | 8,90 |
2.5.6.4. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,17 | 6,41 | 12,58 |
2.5.7.4. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,72 | 8,54 | 16,26 |
2.5.8.4. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,24 | 10,68 | 19,92 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Эстелайт Сигма Квик | ||||
2.5.5.4. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,63 | 4,25 | 8,88 |
2.5.6.4. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,17 | 6,37 | 12,54 |
2.5.7.4. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,72 | 8,49 | 16,21 |
2.5.8.4. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,24 | 10,62 | 19,86 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Градиа Директ (Япония) | ||||
2.5.5.5. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,63 | 3,41 | 8,04 |
2.5.6.5. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,17 | 5,11 | 11,28 |
2.5.7.5. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,72 | 6,81 | 14,53 |
2.5.8.5. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,24 | 8,52 | 17,76 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Эстелайт квик (Япония) | ||||
2.5.5.5. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,63 | 3,72 | 8,35 |
2.5.6.5. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,17 | 5,59 | 11,76 |
2.5.7.5. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,72 | 7,45 | 15,17 |
2.5.8.5. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,24 | 9,31 | 18,55 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности эстелайт постериор (Япония) | ||||
2.5.5.5. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,63 | 4,93 | 9,56 |
2.5.6.5. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,17 | 7,40 | 13,57 |
2.5.7.5. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,72 | 9,86 | 17,58 |
2.5.8.5. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,24 | 12,33 | 21,57 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Витремер Кор Билдап (США) | ||||
2.5.16.1. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,63 | 5,01 | 9,64 |
2.5.17.1. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,17 | 6,68 | 12,85 |
2.5.18.1. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,72 | 8,35 | 16,07 |
2.5.19.1. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,24 | 10,01 | 19,25 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечение кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности Кетак Фил Плюс (Германия) | ||||
2.5.16.2. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 4,63 | 1,84 | 6,47 |
2.5.17.2. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,17 | 2,45 | 8,62 |
2.5.18.2. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 7,72 | 3,06 | 10,78 |
2.5.19.2. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,24 | 3,67 | 12,91 |
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 2,47 | 0,79 | 3,26 |
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 3,07 | 0,79 | 3,86 |
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 6,17 | 0,79 | 6,96 |
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,71 | 0,79 | 8,50 |
2.5.28. | Наложение матрицы | ||||
2.5.28.1. | Наложение матрицы металлической | манипуляция | 0,81 | 0,29 | 1,10 |
2.5.28.2. | Наложение матрицы лавсановой | манипуляция | 0,81 | 0,01 | 0,82 |
2.5.28.2. | Наложение матрицы контурной | манипуляция | 0,81 | 1,87 | 2,68 |
2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 0,81 | 1,71 | 2,52 |
2.5.30. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,41 | 1,36 | 1,77 |
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипуляция | 3,84 | 1,92 | 5,76 |
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиномерного цемента | манипуляция | 2,56 | 1,60 | 4,16 |
2.5.36. | Герметизация пломбы | манипуляция | 1,02 | 0,00 | 1,02 |
2.7. | Лечение заболеваний периодонта | ||||
2.7.2. | Ирригационная терапия одного периондотального кармана у одного зуба | манипуляция | 0,61 | 0,06 | 0,67 |
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | ||||
1.3.5. | Применение шприца одноразового | 1 штука | 0,10 | 0,10 | |
1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении | 0,0005 шт + инд. + мат.уп. | 0,06 | 0,06 | |
1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовой | 1 штука | 0,08 | 0,08 | |
1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | 1 штука | 0,06 | 0,06 | |
1.5.8. | Применение маски одноразовой | 1 штука | 0,45 | 0,45 | |
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | 1 пара | 0,10 | 0,10 | |
1.5.10. | Применение стакана одноразового | 1 штука | 0,03 | 0,03 | |
1.5.11. | Применение валиков стоматологических | 4 штуки | 0,04 | 0,04 | |
1.5.14. | Применение микроаппликатора | 1 штука | 0,04 | 0,04 | |
1.5.18.1. | Применение штифта гуттаперчевого | 1 штука | 0,04 | 0,04 | |
1.5.18.1. | Применение штифта бумажного | 1 штука | 0,02 | 0,02 | |
1.5.18.1. | Применение штифта стекловолоконного | 1 штука | 0,02 | 0,02 | |
1.5.29. | Применение артикуляционной бумаги, окклюзивной пластинки | 1 штука | 0,17 | 0,17 | |
1.5.30. | Применение адгезива (Токуяма Бонд Форс) | 0,1 мл | 3,68 | 3,68 | |
1.5.30. | Применение адгезива (Сингл Бонд Универсал) | 0,1 мл | 2,77 | 2,77 | |
1.5.30. | Применение адгезива (Адпер Сингл Бонд 2) | 0,1 мл | 1,74 | 1,74 | |
1.5.31. | Применение протравки (один зуб)Блю Эйч | 0,1 мл | 0,12 | 0,12 | |
1.5.31. | Применение протравки (один зуб)Травекс 37 | 0,1 мл | 0,12 | 0,12 | |
1.5.32. | Применение штрипсы | 1 штука | 0,38 | 0,38 | |
1.5.32. | Применение штрипсы алмазной | 0,2 штуки | 1,48 | 1,48 | |
1.5.32. | Применение штрипсы металлической | 0,2 штуки | 2,16 | 2,16 | |
1.5.33. | Применение диска полировочного sof-lex | 1 штука | 6,29 | 6,29 | |
1.5.33. | Применение диска полировочного | 1 штука | 0,86 | 0,86 | |
Администрация УЗ "15-я городская поликлиника" обращает Ваше внимание, что некоторые виды платных медицинских услуг могут включать несколько позиций настоящего прейскуранта цен. |